
2025年5月,全省无甲类传染病报告。共报告乙类传染病19种,发病36140例,死亡333人,无传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、乙脑、白喉、新生儿破伤风、钩体病、血吸虫病、人感染H7N9禽流感报告;报告发病数居前5位的病种依次为:新型冠状病毒感染、乙肝、梅毒、肺结核、丙肝;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核、丙肝。报告丙类传染病10种,发病32361例,无死亡病例报告,无丝虫病报告;报告发病数居前3位的病种依次为:其他感染性腹泻病、手足口病、流行性感冒。
入夏以后,气温逐渐升高,虫媒传染病、其他感染性腹泻病等肠道传染病发病风险增加,建议民众保持良好的生活习惯,注意饮食饮水卫生,外出做好防蚊准备,谨防虫媒传染病、肠道传染病和食物中毒发生。
附件
2025年5月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数** | 
| 甲乙丙类总计 | 68501 | 333 | 
| 甲类传染病合计 | 0 | 0 | 
| 鼠疫 | 0 | 0 | 
| 霍乱 | 0 | 0 | 
| 乙类传染病合计 | 36140 | 333 | 
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 
| 艾滋病 | 613 | 291 | 
| 病毒性肝炎* | 11098 | 17 | 
| 甲型肝炎 | 111 | 0 | 
| 乙型肝炎 | 9033 | 1 | 
| 丙型肝炎 | 1750 | 16 | 
| 丁型肝炎 | 3 | 0 | 
| 戊型肝炎 | 189 | 0 | 
| 未分型肝炎 | 12 | 0 | 
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 | 
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | 
| 麻疹 | 24 | 0 | 
| 流行性出血热 | 18 | 0 | 
| 狂犬病 | 1 | 1 | 
| 流行性乙型脑炎 | 0 | 0 | 
| 登革热 | 7 | 0 | 
| 炭疽 | 3 | 0 | 
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 236 | 0 | 
| 肺结核 | 4229 | 24 | 
| 伤寒和副伤寒 | 31 | 0 | 
| 流行性脑脊髓膜炎 | 1 | 0 | 
| 百日咳 | 1191 | 0 | 
| 白喉 | 0 | 0 | 
| 新生儿破伤风 | 0 | 0 | 
| 猩红热 | 445 | 0 | 
| 布鲁氏菌病 | 65 | 0 | 
| 淋病 | 421 | 0 | 
| 梅毒 | 5098 | 0 | 
| 钩端螺旋体病 | 0 | 0 | 
| 血吸虫病 | 0 | 0 | 
| 疟疾 | 21 | 0 | 
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 | 
| 新型冠状病毒感染 | 12631 | 0 | 
| 猴痘 | 7 | 0 | 
| 丙类传染病合计 | 32361 | 0 | 
| 流行性感冒 | 4403 | 0 | 
| 流行性腮腺炎 | 701 | 0 | 
| 风疹 | 2 | 0 | 
| 急性出血性结膜炎 | 84 | 0 | 
| 麻风病 | 3 | 0 | 
| 斑疹伤寒 | 6 | 0 | 
| 黑热病 | 2 | 0 | 
| 包虫病 | 59 | 0 | 
| 丝虫病 | 0 | 0 | 
| 其他感染性腹泻病 | 15702 | 0 | 
| 手足口病 | 11399 | 0 | 
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、
未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。
 川公网安备 51010502010943号
        川公网安备 51010502010943号
      
       
       
     

 
 
         