
2025年6月,全省无甲类传染病报告。共报告乙类传染病19种,发病43299例,死亡351人,无传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、乙脑、白喉、新生儿破伤风、钩体病、血吸虫病、人感染H7N9禽流感报告;报告发病数居前5位的病种依次为:新型冠状病毒感染、乙肝、梅毒、肺结核、丙肝;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核、丙肝。报告丙类传染病9种,发病35476例,无死亡病例报告,无黑热病、丝虫病报告;报告发病数居前3位的病种依次为:手足口病、其他感染性腹泻病、流行性感冒。
夏季,虫媒传染病、其他感染性腹泻病等肠道传染病发病风险较高,建议民众保持良好的生活习惯,注意饮食饮水卫生,外出做好防蚊准备,谨防虫媒传染病、肠道传染病和食物中毒发生。如出现发热、腹泻、皮疹等症状,应及时就医。
附件
2025年6月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数** | 
| 甲乙丙类总计 | 78775 | 351 | 
| 甲类传染病合计 | 0 | 0 | 
| 鼠疫 | 0 | 0 | 
| 霍乱 | 0 | 0 | 
| 乙类传染病合计 | 43299 | 351 | 
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 
| 艾滋病 | 701 | 297 | 
| 病毒性肝炎* | 10964 | 25 | 
| 甲型肝炎 | 110 | 0 | 
| 乙型肝炎 | 8932 | 7 | 
| 丙型肝炎 | 1711 | 18 | 
| 丁型肝炎 | 0 | 0 | 
| 戊型肝炎 | 199 | 0 | 
| 未分型肝炎 | 12 | 0 | 
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 | 
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | 
| 麻疹 | 16 | 0 | 
| 流行性出血热 | 25 | 0 | 
| 狂犬病 | 1 | 0 | 
| 流行性乙型脑炎 | 0 | 0 | 
| 登革热 | 3 | 0 | 
| 炭疽 | 2 | 0 | 
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 269 | 0 | 
| 肺结核 | 4231 | 25 | 
| 伤寒和副伤寒 | 39 | 0 | 
| 流行性脑脊髓膜炎 | 1 | 1 | 
| 百日咳 | 962 | 0 | 
| 白喉 | 0 | 0 | 
| 新生儿破伤风 | 0 | 0 | 
| 猩红热 | 695 | 0 | 
| 布鲁氏菌病 | 60 | 0 | 
| 淋病 | 494 | 0 | 
| 梅毒 | 4963 | 3 | 
| 钩端螺旋体病 | 0 | 0 | 
| 血吸虫病 | 0 | 0 | 
| 疟疾 | 30 | 0 | 
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 | 
| 新型冠状病毒感染 | 19840 | 0 | 
| 猴痘 | 3 | 0 | 
| 丙类传染病合计 | 35476 | 0 | 
| 流行性感冒 | 3452 | 0 | 
| 流行性腮腺炎 | 756 | 0 | 
| 风疹 | 4 | 0 | 
| 急性出血性结膜炎 | 82 | 0 | 
| 麻风病 | 4 | 0 | 
| 斑疹伤寒 | 19 | 0 | 
| 黑热病 | 0 | 0 | 
| 包虫病 | 54 | 0 | 
| 丝虫病 | 0 | 0 | 
| 其他感染性腹泻病 | 15071 | 0 | 
| 手足口病 | 16034 | 0 | 
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、
未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。
 川公网安备 51010502010943号
        川公网安备 51010502010943号
      
       
       
     

 
 
         