
2025年7月,全省无甲类传染病报告。共报告乙类传染病20种,发病37712例,死亡360人,无传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、流脑、乙脑、白喉、血吸虫病、人感染H7N9禽流感报告;报告发病数居前5位的病种依次为:新型冠状病毒感染、乙肝、梅毒、肺结核、丙肝;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、丙肝、肺结核。报告丙类传染病9种,发病33831例,死亡1人,无黑热病、丝虫病报告;报告发病数居前3位的病种依次为:其他感染性腹泻病、手足口病、流行性感冒。
夏季是蚊媒传染病、肠道传染病高发季节,建议民众保持良好的生活习惯,注意饮食饮水卫生,防蚊灭蚊,定期清理家中积水,外出做好防蚊准备,谨防蚊媒传染病、肠道传染病和食物中毒发生。如出现发热、腹泻、皮疹等症状,及时就医。
附件
2025年7月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数** | 
| 甲乙丙类总计 | 71543 | 361 | 
| 甲类传染病合计 | 0 | 0 | 
| 鼠疫 | 0 | 0 | 
| 霍乱 | 0 | 0 | 
| 乙类传染病合计 | 37712 | 360 | 
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 
| 艾滋病 | 548 | 288 | 
| 病毒性肝炎* | 12000 | 46 | 
| 甲型肝炎 | 122 | 0 | 
| 乙型肝炎 | 9826 | 4 | 
| 丙型肝炎 | 1828 | 42 | 
| 丁型肝炎 | 2 | 0 | 
| 戊型肝炎 | 210 | 0 | 
| 未分型肝炎 | 12 | 0 | 
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 | 
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | 
| 麻疹 | 9 | 0 | 
| 流行性出血热 | 12 | 0 | 
| 狂犬病 | 2 | 2 | 
| 流行性乙型脑炎 | 0 | 0 | 
| 登革热 | 30 | 0 | 
| 炭疽 | 7 | 0 | 
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 277 | 0 | 
| 肺结核 | 4440 | 23 | 
| 伤寒和副伤寒 | 66 | 0 | 
| 流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 | 
| 百日咳 | 695 | 0 | 
| 白喉 | 0 | 0 | 
| 新生儿破伤风 | 1 | 0 | 
| 猩红热 | 323 | 0 | 
| 布鲁氏菌病 | 49 | 0 | 
| 淋病 | 569 | 0 | 
| 梅毒 | 5178 | 1 | 
| 钩端螺旋体病 | 2 | 0 | 
| 血吸虫病 | 0 | 0 | 
| 疟疾 | 34 | 0 | 
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 | 
| 新型冠状病毒感染 | 13458 | 0 | 
| 猴痘 | 12 | 0 | 
| 丙类传染病合计 | 33831 | 1 | 
| 流行性感冒 | 2838 | 0 | 
| 流行性腮腺炎 | 574 | 0 | 
| 风疹 | 3 | 0 | 
| 急性出血性结膜炎 | 57 | 0 | 
| 麻风病 | 3 | 0 | 
| 斑疹伤寒 | 15 | 0 | 
| 黑热病 | 0 | 0 | 
| 包虫病 | 66 | 0 | 
| 丝虫病 | 0 | 0 | 
| 其他感染性腹泻病 | 15239 | 1 | 
| 手足口病 | 15036 | 0 | 
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、
未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。
 川公网安备 51010502010943号
        川公网安备 51010502010943号
      
       
       
     

 
 
         